Nidec-Shimpo VR planeettavaihdetuoteperheeseen kuuluu viisi mallisarjaa VRSF, VRL, VRB, VRS ja VRT.
VRL ja VRB sarjoista saatavilla myös sopivat mallit elintarviketeollisuuteen tai -ympäristöön jossa vaihteita pestään usein.
Product Series | Frame Size | Backlash Rating | Reduction Ratios | |
---|---|---|---|---|
Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: VRSF Inline Helical planetary Economy class | : : : : : : : : | Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Smallest: B (60mm) Largest: E (170mm) Variety: 4 | Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Different levels ≤ 3 arc-min ≤ 5 arc-min ≤ 15 arc-min | Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Minimum: 3 Maximum: 81 Variety: 9 |
Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: VRL Inline Helical planetary General purpose | : : : : : : : : | Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Smallest: 050 Largest: 235 Variety: 7 | Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: ≤ 5 arc-min | Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Minimum 3 Maximum 100 Variety 22 |
Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: VRB Inline Helical planetary General purpose, simple mount | : : : : : : : : | Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Smallest: 042 Largest: 220 Variety: 7 | Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: ≤ 3 arc-min | Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Minimum: 3 Maximum: 100 Variety: 22 |
Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: VRS Inline Helical planetary Highest radial, axial load capacity | : : : : : : : : | Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Smallest: 042 Largest: 240 Variety: 8 | Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: ≤ 3 arc-min | Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Minimum: 3 Maximum: 100 Variety: 22 |
Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: VRT Inline Helical planetary Compact, ISO Flange Mounting | : : : : : : : : | Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Smallest: 064 Largest: 285 Variety: 7 | Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: ≤ 3 arc-min | Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Minimum: 4 Maximum: 100 Variety: 19 |
Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Food/Washdown DutyOptional features for food or washdown environments | : : : : : : : : | Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: VRL: 070, 090, 120 VRB: 060, 090, 115 Others available upon request | Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: ≤ 3 arc-min | Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Minimum: 3 Maximum: 100 Variety: 12 |
Tommi Suomela
+358 400 184 873
tommi.suomela[at]solfox.fi