25 A - 7400 A
24 V - 480 V / 500 V - 575 V / 500 V - 690 V
Mentor MP tasavirtakäytöllä voidaan toteuttaa nopeus- ja/tai momenttisäädetyt sekä digitaalilukkosovellukset helposti ja yksinkertaisesti laitteen sisään rakennettujen sovellusten ja valmiiden parametrien ansiosta. Ohjauksia voidaan laajentaa edelleen PLC optiomoduulilla ja paikoitustoiminnoilla.
(R) = Verkkoon jarruttava
MALLI | AC-ottovirta | DC-lähtövirta | Moottorin teho | ||
Nimellisvirta | Nimellisvirta | 150% Ylikuormitus | @ 400 Vdc | @ 500 Vdc | |
A | A | A | kW | hp | |
MP25A4(R) | 22 | 25 | 37.5 | 9 | 15 |
MP45A4(R) | 40 | 45 | 67.5 | 15 | 27 |
MP75A4(R) | 67 | 75 | 112.5 | 27 | 45 |
MP105A4(R) | 94 | 105 | 157.5 | 37.5 | 60 |
MP155A4(R) | 139 | 155 | 232.5 | 56 | 90 |
MP210A4(R) | 188 | 210 | 315 | 75 | 125 |
MP350A4(R) | 313 | 350 | 525 | 125 | 200 |
MP420A4(R) | 376 | 420 | 630 | 150 | 250 |
MP550A4(R) | 492 | 550 | 825 | 200 | 300 |
MP700A4(R) | 626 | 700 | 1050 | 250 | 400 |
MP825A4(R) | 738 | 825 | 1237.5 | 300 | 500 |
MP900A4(R) | 805 | 900 | 1350 | 340 | 550 |
MP1200A4(R) | 1073 | 1200 | 1800 | 450 | 750 |
MP1850A4(R) | 1655 | 1850 | 2775 | 700 | 1150 |
RUNKOKOKO | MITAT (K x L x S) | PAINO |
mm | kg | |
1A | 444 x 293 x 222 | 10 - 10,5 |
1B | 444 x 293 x 251 | 12,6 - 13 |
2A | 640 x 495 x 301 | 35 - 38 |
2B | 640 x 495 x 301 | 41 - 46 |
2C | 1050 x 555 x 611 | 100 |
2D | 1510 x 555 x 611 | 138 |
Valmistajan Mentor MP tuotesivu »»