Nidec VR-sarjan planeettavaihteet ovat suunniteltu tarjoamaan korkeaa tarkkuutta ja tehokkuutta erityisesti robotiikassa ja automaatiossa. Näiden vaihteiden keskeisiä ominaisuuksia ovat:
Korkea hyötysuhde: VR-sarjan vaihteet tarjoavat erinomaisen energiatehokkuuden, mikä auttaa vähentämään energiankulutusta ja parantamaan järjestelmien kokonaissuorituskykyä.
Kompleksi rakenne: Planeettavaihteet hyödyntävät useita hammaspyöriä, jotka jakavat kuormituksen tasaisesti. Tämä rakenne vähentää välystä ja parantaa tarkkuutta, mikä on tärkeää teollisissa sovelluksissa.
Kestävyys: Nidec Graessnerin VR-vaihteet on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista, mikä takaa pitkäikäisyyden ja vähäisen huollontarpeen.
Monipuoliset sovellukset: Ne soveltuvat laajasti erilaisiin teollisiin sovelluksiin, kuten työstökoneisiin, robottikäsittelyyn ja automaatioratkaisuihin.
Eri välityssuhteet: VR-sarjan vaihteet tarjoavat laajan valikoiman välityssuhteita, mikä mahdollistaa niiden mukauttamisen erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Nidec VR-sarjan planeettavaihteet ovat siis erinomaisia vaihtoehtoja, kun tarvitaan tarkkaa ja tehokasta voimansiirtoa vaativissa teollisuusympäristöissä.
Nidec-Shimpo VR planeettavaihdetuoteperheeseen kuuluu neljä mallisarjaa, VRL, VRB, VRS ja VRT.
VRL ja VRB sarjoista saatavilla myös sopivat mallit elintarviketeollisuuteen tai -ympäristöön jossa vaihteita pestään usein.
VRL on edullinen ratkaisu tarjoten kuitenkin tarkkuuden, joka on tyyppillisesti kilpailijoilla saatavilla vasta kaaliimmissa sarjoissa.
VRB on USA:n markkoiden standardimalli. Tämä on erittäin hyvä vaihde käytettäväksi lineaariatoimilaitteiden kanssa, kun ei tarvita suuria liikenopeuksia ja halutaan pienentää moottorin kokoa.
VRS on perinteisellä urosakselilla varustettujen vaihteiden laadukkain malli. VRS planeettavaihteessa on myös vahvisettu toisilaakerointi jolloin se kestää hyvin suuria radiaalivoimia.
VRT on laippamallisella toisioakselilla varustettu planeettavaihde. Tämä vaihde on parhaimillaan kun halutaan tehdä kompakti ja välyksetön liitos esimerkiksi hihnapyöriin, tarkkuushammaspyöriin jne.
VR-sarjan planeettavaihteet tarjovat vaihtoehdon lähes kaikkiin servovaihde sovelluksiin.
Product Series | Frame Size | Backlash Rating | Reduction Ratios | |
---|---|---|---|---|
Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: | : : : : : : : : : : : : | Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: | Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: | Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: |
Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: VRL Inline Helical planetary General purpose | : : : : : : : : : : : : | Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Smallest: 050 Largest: 235 Variety: 7 | Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: ≤ 5 arc-min | Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Minimum 3 Maximum 100 Variety 22 |
Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: VRB Inline Helical planetary General purpose, simple mount | : : : : : : : : : : : : | Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Smallest: 042 Largest: 220 Variety: 7 | Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: ≤ 3 arc-min | Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Minimum: 3 Maximum: 100 Variety: 22 |
Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: VRS Inline Helical planetary Highest radial, axial load capacity | : : : : : : : : : : : : | Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Smallest: 042 Largest: 240 Variety: 8 | Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: ≤ 3 arc-min | Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Minimum: 3 Maximum: 100 Variety: 22 |
Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: VRT Inline Helical planetary Compact, ISO Flange Mounting | : : : : : : : : : : : : | Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Smallest: 064 Largest: 285 Variety: 7 | Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: ≤ 3 arc-min | Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Minimum: 4 Maximum: 100 Variety: 19 |
Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Product Series: Food/Washdown DutyOptional features for food or washdown environments | : : : : : : : : : : : : | Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: Frame Size: VRL: 070, 090, 120 VRB: 060, 090, 115 Others available upon request | Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: Backlash Rating: ≤ 3 arc-min | Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Reduction Ratios: Minimum: 3 Maximum: 100 Variety: 12 |
Tommi Suomela
+358 400 184 873
tommi.suomela[at]solfox.fi