Nidec-Shimpo EJ servokierukkavaihde tuoteperheeseen kuuluu neljä sarjaa EJM, EJH, EJP ja EJS. Nämä kaikki on suunniteltu käytettäväksi servomoottoreiden kanssa. Kierukkavaihde ja servomoottori on tarkoitettu esim. kääntösovelluksiin joissa tasainen ja ääneltään hiljainen liike on tärkeää. Vaihteiden hyötysuhteet jopa yli 90%.
Product Series | EJM | EJH | EJP | EJS | |||
Economy Class | Heavy Industrial Class | High Precision Class | Hygienic Class | ||||
Series Features | Globoidal worm gear mesh | Globoidal worm gear mesh | Globoidal worm gear mesh | Globoidal worm gear mesh | |||
Strong internal structure | Zero backlash option | IP69K rated aseptic design | |||||
Economy leader of category | Robust cast iron housing | Optimal sound characteristics | 316 stainless with food grade oil | ||||
Aluminum housing | Low backlash option | Performance leader of category | Various output options | ||||
Conventional precision range | |||||||
Frame Size | Variety: 6 | Variety: 5 | Variety: 6 | Variety: 5 | |||
Reduction Ratios | 5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 | 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 | |||
Nominal Output Torque (Nm) | 29 – 505 | 35 – 475 | 35 – 480 | 41 – 396 | |||
Maximum Acceleration Torque (Nm) | 33 – 614 | 46 – 663 | 46 – 660 | 47 – 721 | |||
Max. Input speed (rpm) | 4000 | 4000 | 6000 | 3000 | |||
Backlash (Arc-min) | 12 – 41 | 6 – 32 | 0 – 24 | 4 – 24 | |||
Output Hollow Bore Size (mm) | ø25.4 – 74.6 | ø25 – 60 | ø25 – 60 | ø19 – 35 |
Tommi Suomela
+358 400 184 873
tommi.suomela[at]solfox.fi