Nexen rullapyöräjärjestelmä RPG sisältää pantentoidun pyörän sekä hammaskehän tai hammassegementin. Hammaskehät ja -segmentit on saatavilla joka sisä- tai ulkopuolisella hammastuksella.
Avain ominaisuuksia
RPS-GP hyödyntää samaa teknologiaa, mutta se on valmiiksi laakeroitu. Tämä tarkoittaa, että sillä voi suoraan korvata perinteiset kääntökehät. RPS-GP tuo samalla järjestelmään nollavälyksen.
Nämä tuotteet mahdollistavat myös voiteluvapaan toiminnan ja +/- 13 ArcSec paikoitustarkkuuden sekä +/- 1,6 ArcSec toistotarkkuuden.
Maksipyöriminopeus 632 rpm.
Nimellismomentit 2625 Nm asti ja maksimimomentti jopa 4313 Nm.
Full Ring Gears | Segment Gears | |
Teeth Orientation | External or Internal | External or Internal |
Gear Ratio | 3:1 to 110:1 | 2.2:1 to 170:1 |
Maximum Dynamic Torque | Up to 19,252 Nm [170,395 inlb] | Up to 24,383.3 Nm [215,811 inlb] |
Nominal Torque | Up to 19,252 Nm [170,395 inlb] | Up to 17,112.7 Nm [151,460 inlb] |
Maximum Backlash | 0 ArcSec | 0 ArcSec |
One-Way Positional Accuracy | As accurate as ± 3.0 ArcSec | As accurate as ± 1.7 ArcSec |
One-Way Repeatability | As accurate as ± 0.8 ArcSec | As accurate as ± 0.3 ArcSec |
Maximum Velocity | Up to 1,333 RPM | Up to 546 RPM |
Rotational Inertia | 0.01 to 18.6 kgm² [0.24 to 441.8 lbft²] | 0.002 to 48.07 kgm², per segment [0.048 to 1141.81 lbft²] |
Outer Diameter | 122 to 2,686 mm [4.80 to 105.75 in] | 408 to 7,428 mm [16.06 to 292.44 in] |
Arc Segment | N/A, 360° complete ring gear | 9° to 238°, most but not all segments can create full rings. |
Mounting | Pilots on I.D. on External Tooth Gears, Pilots on O.D. on Internal Tooth Gears | Pilots on I.D. on External Tooth Gears, Pilots on O.D. on Internal Tooth Gears |
Finish | Dense Hard Chrome or Black Oxide | Dense Hard Chrome or Black Oxide |
Roller Pinions | |
Maximum Dynamic Torque | Gear Dependent |
Nominal Torque | Gear Dependent |
Maximum Backlash | 0 ArcSec |
One-Way Positional Accuracy | Gear Dependent |
One-Way Repeatability | Gear Dependent |
Maximum Velocity | Up to 1,820 RPM |
Rotational Inertia | 0.00004 to 0.21866 kgm² [0.00095 to 5.19382 lbft²] |
Mounting | ISO-9409 Flange Mount: 12 to 80 mm pilot Shaft Mount with Locking Collar: 10 to 60 mm [0.625 to 1.250 in] |
Finish | Dense Hard Chrome, Nickel Plated, Stainless Steel |
Tommi Suomela
+358 400 184 873
tommi.suomela[at]solfox.fi