Nexen rullapyöräjärjestelmän avulla rakennutut valmiit indeksipyödät.
Indeksipöydän jäykkä rakenne mahdollistaa erinoimaisen tarkkuuden, suuret kiihtyvyydet, korkean nopeude ja kuormankantokyky.
Nexen indeksipyötien etuja:
Korkea indeksointi tarkkuus
Jopa +/- 11 ArcSec indeksointitarkkuua ja +/- 1,2 ArcSec toisiotarkkuus.
Nollavälys
Nexen indeksipöydät mahdollistavat jopa nollavältyksen käännettävän tason ja moottorin akselinvälillä.
Suuri kuormituskapasiteetti
Nexen indeksipöydillä jopa 1575 kN (PRD) kuormituskapasiteetti.
Suuri vääntömomentti
Nexen indeksipöydät sallivat jopa 4,811 Nm maksimimomentin ja 2,625 Nm nimellismomentin.
Korkea nopeus
Indeksipyödät on suunniteltu toimimaan jopa 304 rpm pyörimisnopeudella.
Suuri avoin keskiö
Näillä indeksipyödillä on mahdollista saavuttaa suuri keskiö, josta saadaan vietyä tarvittat läpiviennit muille laitteille.
Performance Specs | |
One Way Positional Accuracy | ± 47.7 ArcSec |
One Way Repeatability | ± 5.1 ArcSec |
Angular Backlash | <20.4 ArcSec |
Gear To Pinion Ratio | 3.5:1 |
Gearhead Ratio | 4:1 |
Total Ratio | 14:1 |
Max Output Speed | 161 RPM |
Max Acceleration Torque | 2245 Nm [19870 inlb] |
Nominal Torque | 1283 Nm [11355 inlb] |
Performance Specs | |
One Way Positional Accuracy | ± 30.4 ArcSec |
One Way Repeatability | ± 3.2 ArcSec |
Angular Backlash | <13.0 ArcSec |
Gear To Pinion Ratio | 5.5:1 |
Gearhead Ratio | 4:1 |
Total Ratio | 22:1 |
Max Output Speed | 120 RPM |
Max Acceleration Torque | 3528 Nm [31225 inlb] |
Nominal Torque | 2016 Nm[17843 inlb] |
Performance Specs | |
One Way Positional Accuracy | ± 21.8 ArcSec |
One Way Repeatability | ± 2.3 ArcSec |
Angular Backlash | <9.5 ArcSec |
Gear To Pinion Ratio | 7.5:1 |
Gearhead Ratio | 4:1 |
Total Ratio | 30:1 |
Max Output Speed | 54 RPM |
Max Acceleration Torque | 4811 Nm [42581 inlb] |
Nominal Torque | 2750 Nm [24339 inlb] |
Tommi Suomela
+358 400 184 873
tommi.suomela[at]solfox.fi